2025
国公立大学
| 東京大 (理Ⅰ) | 大阪大 (医-医) |
| 大阪大 (工) | 大阪大 (基礎工) |
| 東北大 (工) | 九州大 (工) |
| 岡山大 (医-医) | 愛媛大 (医-医) |
| 東京科学大 (歯) | 横浜国立大 (理工) 2名 |
| 神戸大 (海洋政策) | お茶の水女子大 (生活科学) |
| 電気通信大 (情報理工) | 防衛医科大 (1次) 3名 |
私立大学
| 関西医科大 (医) | 大阪医科薬科大 (医) |
| 産業医科大 (医) | 藤田医科大 (医) |
| 愛知医科大 (医) | 早稲田大 (理工) |
| 早稲田大 (法) | 東京理科大 (工) |
| 東京理科大 (理) | 明治大 (情報) |
| 中央大 (理工) | 法政大 (理工) |
| 法政大 (経営) | 関西学院大 (工) |
| 慶應大 (医) 1次 | 東京医科大 (医) 1次 |
2024
国公立大学
| 九州大(工) | 神戸大(医-保) |
| 東京外国語大 | 愛媛大(理) |
| 香川大(経済) |
私立大学
| 早稲田大(法) | 早稲田大(国際教養) |
| 上智大(法) | 東京理科大(工) |
| 同志社大(理工) | 中央大(法) |
| 立命館大(法) | 立命館大(生命科学) |
| 立命館大(経済) | 関西学院大(理) |
2023
国公立大学
| 愛媛大(医‐医) | 東京医科歯科大(歯) |
| 九州大(経済) | 筑波大(人文) |
| 岡山大(薬) | 山口東京理科大(薬) |
| 広島大(医‐保) | 広島大(法) |
| 岡山大(理) | 岡山大(工) |
| 愛媛大(工) | 愛媛大(教育) |
| 福岡教育大 |
私立大学
| 慶應大(環境情報) | 同志社大(理工) |
| 同志社大(経済) | 立教大(経済) |
| 青山学院大(文) | 青山学院大(経営) |
| 立命館大(薬) | 立命館大(理工) |
| 関西大(理工) | 大阪薬科大 |
| 近畿大(理工) |
2022
国公立大学
| 京都大(工) | 京都大(法) |
| 神戸大(医‐医) | 愛媛大(医‐医) |
| 防衛医大(1次) | 東北大(法) |
| 神戸大(経営) | 神戸大(国際) |
| 岡山大(経済) | 香川大(経済) |
| 山口大(工) | 愛媛医療技術大 (臨床) |
私立大学
| 東京理科大(工) | 同志社大(経済) |
| 同志社大(政策)2名 | 同志社大(文化情報) |
| 青山学院大(理工) | 法政大(デザイン工) |
| 関西大(法) | 立命館大(経済) |
| 立命館大(情報理工) | 関西学院大(理) |
| 関西学院大(総合政策) | 関西学院大(法) |
| 芝浦工大(デザイン工) | 甲南大(情報知能) |
2021
国公立大学
| 奈良県立医科大 (医-医) | 愛媛大(医-医) 2名 |
| 防衛医科大 | 横浜国立大(教育) |
| 広島大(歯) | 広島大(法) |
| 広島大(教育) | 愛媛大(社会共創) |
| 高知大(農林海洋) |
私立大学
| 自治医科大 | 早稲田大(教育) |
| 中央大(法) | 中央大(国際情報) |
| 同志社大(生命医科) | 立命館大(理工) |
| 立命館大(法) | 関西大(法) |
| 北里大(理) | 近畿大(農) |
| 神戸学院大(薬) |
2020
国公立大学
| 東京医科歯科大 (医‐医) | 防衛医大(医) |
| 愛媛大(医‐医)2名 | 九州大(工) |
| 神戸大(経済) | 千葉大(園芸) |
| 岡山大(工) | 大阪府立大(看護) |
| 東京海洋大 (海洋工) | 愛媛大(理) |
| 香川大(工) | 高知工科大 (システム工) |
私立大学
| 自治医科大(医) | 慶應大(法) |
| 早稲田大(理工) | 早稲田大(法) |
| 東京理科大(理工) | 中央大(法) |
| 明治大(農) | 同志社大(理工) |
| 青山学院大(経済) | 青山学院大(社会) |
| 立教大(経済) | 法政大(経済) |
| 立命館大(生命科学) | 関西学院大(理工) |
| 関西大(政策創造) | 國學院大(法) |
| 専修大(経営) | 甲南大(理工) |
| 松山大(薬) | 川崎医療福祉大 (臨床) |
2019
国公立大学
| 東京大(理Ⅰ) | 大阪大(医-医) |
| 防衛医大2名 | 広島大(工) |
| 静岡大(理) | 山口東京理科大(薬) |
| 九州工業大(工) | 愛媛大(工) |
| 鳥取大(工) | 香川大(工) |
| 香川大(法) | 高知工科大(シ) |
私立大学
| 早稲田大(政経)2名 | 早稲田大(法) |
| 早稲田大(文) | 早稲田大(国際) |
| 立教大(経済) | 立命館大(法)2名 |
| 立命館大(経済)2名 | 関西学院大(商) |
| 京都薬科大 | 岡山理科大(工) |
| 関東学院大(理工) | 松山大(経済) |
2018
国公立大学
| 愛媛大(医・医) | 九州大(農) |
| 徳島大(医・栄) | 岡山大(法) |
| 岡山大(環境) | 岡山大(教育) |
| 東京海洋大 | 大分大(理工) |
| 香川大(経済) | 福岡県立大(看) |
| 防衛大(理工) | カンザス州立大 |
私立大学
| 東京医科大(医) | 明治大(農) |
| 関西学院大(理工) | 関西大(工) |
| 成蹊大(理工) | 近畿大(国際) |
| 近畿大(経営) | 神戸薬科大 |
| 関西外大 | 名古屋造形大 |
2017
国公立大学
| 京都大(経済) | 愛媛大(医・医) |
| 名古屋工業大 | 広島大(法) |
| 岡山大(工) | 下関市立大(経済) |
| 愛媛大(工) | 愛媛大(法文) |
| 防衛大(理工) |
私立大学
| 慶應大(経済) | 中央大(法) |
| 同志社大(理工) | 同志社大(経済) |
| 同志社大(法) | 同志社大(グローバル) |
| 立命館大(理工) | 関西学院大(法) |
| 関西学院大(国際) | 大阪薬科大 |
| 専修大(経営) | 吉備国際大(保健) |
| 松山大(人文) | 松山大(経済) |
2016
国公立大学
| 広島大(工) | 岡山大(工) |
| 岡山大(教) | 徳島大(医・保) |
| 徳島大(工) | 愛媛大(理) |
| 愛媛大(教) | 京都教育大 |
| 県立広島大 | 防衛大(理工) |
私立大学
| 同志社大(理工) | 同志社大(法) |
| 青山学院大(理工) | 関西学院大(理工) |
| 関西学院大(社会) | 関西大(法) |
| 東京農業大 | 神戸学院大(薬) |
2015
国公立大学
| 東京医科歯科大(歯) | 名古屋大(法) |
| 横浜国立大(経営) | 東京海洋大(海洋) |
| 三重大(工) | 電気通信大(情報) |
| 山梨大(工) | 都留文科大(文) |
| 高崎経済大(経済) | 高知大(教育) |
| 島根県立大(総合) |
私立大学
| 早稲田大(人間) | 上智大(文) |
| 中央大(法) | 東京理科大(理工) |
| 同志社大(法) | 立命館大(理工) |
| 立命館大(法) | 東京薬科大(薬) |
| 関西学院大(経済) | 岡山理科大(工) |
| 摂南大(経営) | 松山大(法) |
2014
国公立大学
| 岡山大(工) | 高知大(理) |
| 大分大(経済) | 北九州市立大(法) |
| 香川大(法) | 下関市立大(経済) |
私立大学
| 中央大(経済) | 中央大(文) |
| 専修大(法) | 専修大(経済) |
| 近畿大(法) | 近畿大(工) |
| 龍谷大(法) | 甲南大(法) |
| 吉備国際大(看護) |
2013
国公立大学
| お茶の水女子大(理) | 大分大(工) |
| 香川大(教) | 高知大(教) |
| 愛媛大(農) |
私立大学
| 法政大(理工) | 京都産業大(経) |
| 徳島文理大(人) | 松山大(経済) |
| 九州家政大(家) |
2012
国公立大学
| 愛媛大(医・医) | 大阪大(工) |
| 鳥取大(医・生) | 大阪府立大(工) |
| 愛媛医療技術大 (看護) |
私立大学
| 同志社大(理工) | 松山大(法) |
| 川崎医療短大 |
2011
国公立大学
| 愛媛大(医・医) | 岡山大(工) |
| 岡山大(文) | 大阪府立大(経) |
| 愛媛大(農) | 佐賀大(理工) |
私立大学
| 中央大(法) | 中央大(文) |
| 京都薬科大 | 大阪薬科大 |
| 福岡大(薬) |
